Auf einen Blick
Der Verbund ist mit Abstand Österreichs größter Stromerzeuger und -transporteur, einer der führenden Wasserkrafterzeuger sowie eines der profitabelsten Energieunternehmen Europas.
Mit rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet der Verbund als Österreichs führendes Elektrizitätsunternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 3 Mrd. Euro.
| Einheit | 2008 | 2007 | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. € | 3.744,7 | 3.038,3 | +23,3 |
| Mitarbeiter 1 | 2.541 | 2.441 | +4,1 | |
| Konzernergebnis | Mio. € | 686,6 | 579,2 | +18,6 |
| Operatives Ergebnis | Mio. € | 1.138,6 | 916,1 | +24,3 |
| Cashflow | Mio. € | 934,2 | 807,6 | +15,7 |
| Gewinn je Aktie 2 | € | 2,23 | 1,88 | +1,9 |
| Vorgeschlagene Dividende je Aktie | € | 1,05 | 0,90 | +16,7 |
| EBIT-Marge | % | 30,4 | 30,2 | +0,7 |
| Net Gearing | % | 80,2 | 70,0 | -14,6 |
| Gross Interest Coverage | X | 9,6 | 8,1 | +18,5 |
| Economic Value Added | Mio. € | 440,8 | 439,5 | +0,3 |
| Eigenerzeugung | GWh | 28.660 | 28.307 | +1,2 |
| Stromabgabe | GWh | 92.525 | 102.191 | -9,5 |
1 Betriebswirtschaftlicher Personalstand per 31.12.2008.
2 Der Aktiensplit im Verhältnis 1:10 am 23. Mai 2006 wurde in den Vorjahren angepasst




