Finanzkalender
Auf unseren zahlreichen Veranstaltungen informieren wir den Kapitalmarkt umfassend über die Entwicklung des Verbund-Konzerns.
| Datum | Termin | Ort |
| 02.03.2010 | Jahresergebnis 2009 | |
| 02.03.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | Wien |
| 03.03.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | London |
| 04.03.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | Frankfurt |
| 14.-16.03.2010 | EEI International Utility Conference | London |
| 17.03.2010 | Investorenkonferenz Cheuvreux | Paris |
| 07.04.2010 | Hauptversammlung | Wien |
| 14.04.2010 | Dividenden Ex-Tag | |
| 14.-17.04.2010 | Investorenkonferenz Raiffeisen Centrobank | Zürs |
| 27.04.2010 | Dividenden Zahltag | |
| 27.04.2010 | Zwischenbericht 1/2010 | |
| 28.-29.04.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | Benelux, Skandinavien |
| 18.05.2010 | Investorenkonferenz Raiffeisen Centrobank | Edinburgh |
| 10.06.2010 | Investorenkonferenz Erste Bank | Warschau |
| 27.07.2010 | Halbjahresergebnis 2010 | |
| 28.07.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | London |
| 29.07.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | Frankfurt |
| 14.09.2010 | Road Show Schweiz | Zürich, Genf |
| 04.-06.10.2010 | Road Show USA | New York, Boston, Chicago |
| 10/2010 | Investorenkonferenz Erste Bank | Stegersbach |
| 21.-22.10.2010 | Teilnahme Gewinn Messe | Wien |
| 28.10.2010 | Zwischenbericht Quartal 3/2010 | |
| 29.10.2010 | Meetings mit Analysten und Investoren | Paris |
| 01.-03.11.2010 | EEI Financial Conference | USA |
| 29.11.2010 |
Investorenkonferenz Wiener Börse/Erste Bank |
New York |




