Portrait Netz
Der Verbund ist Österreichs größter Stromtransporteur. Unabhängige Netzgesellschaft ist die VERBUND-Austrian Power Grid AG. Sie betreibt das größte überregionale Hochspannungsnetz des Landes mit den Spannungsebenen 110, 220 und 380 kV und ist für die Betriebsführung, die Instandhaltung, die Planung und den Ausbau des Netzes zuständig.
Ein Hochspannungsmast der VERBUND-Austrian Power Grid AG
Auf einen Blick
Die wichtigsten Unternehmensdaten der APG:
| Geschäftsjahr | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in TEUR | --- | 351.480,2 |
| Mitarbeiter/-innen (Kernbereich) | --- | 275 |
| Mitarbeiter/-innen (inklusive Abstellungen an Konzern- und Beteiligungsgesellschaften) | --- | 423 |
| Transportmenge in GWh (inkl. Systembedarf) | --- | 35.707 |
| Leitungslänge in km davon: | 6.763 | 6.579 |
| - 380 kV | 2.218 | 2.027 |
| - 220 kV | 3.313 | 3.314 |
| - 110 kV | 1.232 | 1.238 |




